ISO529 Lub Raj Mis Ncaj Qha
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Haum rau kev siv feem ntau cov khoom siv rau hauv cov qhov
Kev piav qhia txog khoom
ISO529 Tus Qauv
Qhov loj ntawm M1 txog M100 xov sib npaug zos ncaj nraim flutes tshuab ntsia hlau kais nrog GB mm loj
| METRIC | Suab | d1 | l | L | |
| NTXHOOV | ZOO | ||||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 |
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 |
| M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 |
| M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 xyoo |
| M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
| M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 xyoo | 45 | 130 |
Ntim Khoom
1. Cov cuab yeej no raug ntxuav ua ntej los ntawm roj.
2. Tom qab ntawd siv cov roj tiv thaiv xeb kom tiv thaiv txhua yam xeb.
3. Tom qab ntawd, nws raug qhwv rau hauv lub thawv yas.
4. Tom qab ntawd qhov ntim kawg yog ua tiav rau hauv lub thawv sab hauv thiab tom qab ntawd lub thawv ntawv.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Kev txhawb nqa tshwj xeeb | OEM, ODM |
| Qhov chaw keeb kwm | Tuam Tshoj |
| Tus Qauv Tooj | M3 |
| Lub npe khoom | ncaj flute tap |
| Khoom siv | Hlau Ceev Ceev |
| MOQ | 50 Daim |
| Pob khoom | Lub thawv yas |
| Kev Siv | Cov Cuab Yeej Siv Tshuab |
| Cov Hom Xov | Xov ntxhib / Xov zoo |
| Xim | Ci, dub, Tin-coated |
| Lo lus tseem ceeb | Cov kais ntsia hlau |
| Qhov chaw keeb kwm | Danyang, Suav teb |






